Skład Rady Gminy
| 1. | Bruździak Włodzimierz | - | Żelazna Rządowa | |
| 2. | Płodzicka Aldona | - | Parciaki | |
| 3. | Brzozowy Józef | - | Budy Rządowe | |
| 4. | Więcek Janusz | Lipa | ||
| 5. | Piotrak Teresa | - | Jednorożec | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy |
| 6. | Gołota Urszula Janina | - | Ulatowo-Pogorzel | |
| 7. | Pęczkowska Marta | - | Drądżewo Nowe | |
| 8. | Koper Renata | - | Jednorożec | |
| 9. | Majewski Karol | - | Olszewka | |
| 10. | Popiołek Lucyna | - | Kobylaki-Konopki | |
| 11. | Czachowska Monika | - | Jednorożec | |
| 12. | Sędrowski Leszek | - | Małowidz | |
| 13. | Wójcik Cezary | - | Jednorożec | Przewodniczący Rady Gminy |
| 14. | Sobolewski Tadeusz |
Stegna |
||
|
15. |
Więcek Katarzyna |
- | Połoń | |
UCHWAŁA NR SOK.0007.1.2018 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
UCHWAŁA NR SOK.0007.2.2018 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy