<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.jednorozec.pl><request><id>1814</id><trescid>1814</trescid><opis>&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Zarządzenie Nr 92/2015&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;W&amp;oacute;jta Gminy Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;z dnia 21 października 2015 roku&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy&amp;nbsp;Jednorożec&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;za III&amp;nbsp;kwartał 2015 roku&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;&lt;span lang="DE" style="color:black"&gt;Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.&amp;nbsp; o&amp;nbsp;finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013, poz.885 z p&amp;oacute;źn. zm.) zarządzam, co następuje:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
</opis><tresc>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p align="center"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; za III kwartał 2015 roku:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Plan na dzień 30.09.2015 r.&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Wykonanie na dzień 30.09.2015 r.&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;33.427.779,37&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;24.218.311,57&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;W tym:&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- dochody własne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;5.132.019,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;4.000.431,98&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- subwencje&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;14.860.085,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;11.894.007,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;dotacje&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;7.719.538,25&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;4.462.589,66&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- środki unijne&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;5.716.137,12&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:13px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;3.861.282,93&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;PRZYCHODY&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;Z tego:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;- kredyty i pożyczki, w tym:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;- &lt;em&gt;na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;- inne źr&amp;oacute;dła (wolne środki)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;4.428.627,48&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;3.986.118,48&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;286.118,48&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;442.509,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;2.821.664,75&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;2.329.577,11&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;629.577,11&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;492.087,64&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI OG&amp;Oacute;ŁEM:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;35.943.379,48&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;21.768.813,10&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;W tym:&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- wydatki bieżące&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;22.385.049,12&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;16.065.528,86&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;w tym:&amp;nbsp; na obsługę długu&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;390.000,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;212.315,03&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:14px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; dotacje udzielone dla JST&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:14px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;621.060,45&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:14px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;425.025,75&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;- wydatki majątkowe&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;13.558.330,36&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;5.703.284,24&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;height:110px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ROZCHODY&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;&lt;em&gt;Z tego&lt;/em&gt;:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;-spłata pożyczek z lat ubiegłych, w tym:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;&lt;em&gt;- na realizację program&amp;oacute;w i projekt&amp;oacute;w realizowanych z udziałem środk&amp;oacute;w o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;- wykup obligacji komunalnych&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;height:110px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;1.913.027,37&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;1.413.027,37&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;1.071.190,45&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;500.000,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;height:110px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;1.733.791,08&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;1.233.791,08&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;1.062.191,08&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p align="right"&gt;500.000,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;NADWYŻKA/DEFICYT (dochody &amp;ndash; wydatki)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;- 2.515.600,11&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;2.449.498,47&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:353px;"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;FINANSOWANIE (przychody &amp;ndash; rozchody)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:133px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;2.515.600,11&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:127px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;1.087.873,67&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;2.&amp;nbsp; Informuję, że w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o kt&amp;oacute;rych mowa w art. 60&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009&amp;nbsp; r. o finansach publicznych następującym osobom:&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="643"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Lp.&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Nazwisko i imię&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Rodzaj należności&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Wysokość umorzenia&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Przyczyna umorzenia&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;1&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Grabowscy Roman i Elżbieta&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Odsetki z tytułu udziału w kosztach budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;369,17&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;2&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Ferenc Halina&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;288,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;trudna sytuacja materialna&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;3&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Łach Hanna&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Pob&amp;oacute;r wody&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;439,14&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;trudna sytuacja materialna i zdrowotna&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;4&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Goś Stanisław&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Czynsz za lokal mieszkalny&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;125,00&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Umorzenie z urzędu (śmierć najemy)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:42px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;5&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Goś Stanisław&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:215px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Czynsz za lokal użytkowy&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:129px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;39,91&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:128px;"&gt;&#13;
			&lt;p align="center"&gt;Umorzenie z urzędu (śmierć najemy)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&#13;
&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p align="center"&gt;&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p align="center"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p style="margin-left:283.2pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
</tresc><numer>92/2015</numer><aktywna>1</aktywna><udostepniajacyImie>Krzysztof</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Nizielski</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Administrator BIP</udostepniajacyStanowisko><udostepniajacyData>2015-10-22 15:32</udostepniajacyData><autorData>2015-10-22</autorData><autorStanowisko>Skarbnik</autorStanowisko><autorImie>Magdalena </autorImie><autorNazwisko>Kucińska</autorNazwisko><nazwaJednostki>Urząd Gminy w Jednorożcu</nazwaJednostki></request></bip.jednorozec.pl>
