Jesteś tutaj:
20/2018
Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2017 rok
Na postawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) zarządzam, co następuje:
Na postawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) zarządzam, co następuje:
Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2017 rok
Na postawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) zarządzam, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2017 rok:
1. Wykonanie budżetu gminy za 2017 r.:
1) dochody budżetowe – 34.640.594,47 zł, w tym:
- dochody bieżące – 34.424.981,60 zł,
- dochody majątkowe – 215.612,87 zł,
2) wydatki budżetowe – 32.479.683,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 30.249.120,67 zł,
- wydatki majątkowe – 2.230.562,73 zł,
3) nadwyżka budżetu – 2.160.911,07 zł,
4) przychody budżetowe – 2.118.408,20 zł,
5) rozchody budżetowe - 1.200.000,00 zł.
2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – 0,00 zł.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.- 0,00 zł.
4. Kwoty dotacji:
1) otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 113.519,00 zł,
2) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 770.729,47 zł.
5. W roku budżetowym 2017 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.
2. Informuję, że w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następującym osobom:
| Lp. | Nazwisko i imię | Rodzaj należności | Wysokość umorzenia | Przyczyna umorzenia |
| 1 | Abramczyk Marianna | Umorzenie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 135,00 | trudna sytuacja finansowa i zdrowotna |
| 2 | Goś Krystyna | Umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami | 150,00 | trudna sytuacja materialna |
| 3 | Sender Beata i Ryszard | Umorzenie należności za pobór wody wraz z odsetkami | 681,04 | trudna sytuacja materialna |
| 4 | Merchel Andrzej | Umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami | 203,57 | trudna sytuacja materialna |
| 5 | Stachowscy Halina i Lech | Umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami | 73,42 | trudna sytuacja materialna |
| 6 | Piotrak Anna | Umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami | 256,97 | trudna sytuacja finansowa i zdrowotna |
| 7 | Furman Kazimiera i Jan | Umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami | 502,35 | trudna sytuacja materialna |
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – nie wystąpiły.
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
do Zarządzenia Nr 20/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 lutego 2018 roku
| WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU |
|||
| Lp. | Nazwisko i imię lub nazwa beneficjenta pomocy | Wartość nominalna pomocy | Forma pomocy |
| 1. | ABRAMCZYK JADWIGA | 1256,46 | zwrot podatku akcyzowego |
| 2. | ABRAMCZYK WANDA | 1048,51 | zwrot podatku akcyzowego |
| 3. | ADAMCZYK KRZYSZTOF | 386,88 | zwrot podatku akcyzowego |
| 4. | ANTOSIAK ANDRZEJ | 497,88 | zwrot podatku akcyzowego |
| 5. | ANTOSIAK MICHAŁ | 255,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 6. | ANTOSIAK PIOTR | 779,4 | zwrot podatku akcyzowego |
| 7. | ANTOSIAK ROMAN | 245,63 | zwrot podatku akcyzowego |
| 8. | ANTOSIAK WIESŁAW | 1436,27 | zwrot podatku akcyzowego |
| 9. | ANTOSIAK WITOLD | 740 | zwrot podatku akcyzowego |
| 10. | APTACY ANDRZEJ | 402,78 | zwrot podatku akcyzowego |
| 11. | ASFELD LESZEK | 332,82 | zwrot podatku akcyzowego |
| 12. | ASZTEMBORSKI JERZY | 978,75 | zwrot podatku akcyzowego |
| 13. | BAKUŁA JAN | 1456,42 | zwrot podatku akcyzowego |
| 14. | BAKUŁA KAZIMIERZ | 1697,8 | zwrot podatku akcyzowego |
| 15. | BAKUŁA KRZYSZTOF | 596,95 | zwrot podatku akcyzowego |
| 16. | BANACKI JANUSZ | 1101,12 | zwrot podatku akcyzowego |
| 17. | BAŃKA ZDZISŁAW | 628,66 | zwrot podatku akcyzowego |
| 18. | BARANOWSKA MAŁGORZATA | 465,08 | zwrot podatku akcyzowego |
| 19. | BARTOSIAK TOMASZ | 155,75 | zwrot podatku akcyzowego |
| 20. | BĄCZEK RAFAŁ | 1952,09 | zwrot podatku akcyzowego |
| 21. | BĄCZEK ZBIGNIEW | 691,18 | zwrot podatku akcyzowego |
| 22. | BERG DARIUSZ | 1123,32 | zwrot podatku akcyzowego |
| 23. | BERG KAZIMIERZ | 343,19 | zwrot podatku akcyzowego |
| 24. | BERG ZBIGNIEW | 353,85 | zwrot podatku akcyzowego |
| 25. | BERK DANUTA | 5632,44 | zwrot podatku akcyzowego |
| 26. | BERK KRZYSZTOF | 555,21 | zwrot podatku akcyzowego |
| 27. | BERK PAWEŁ | 1167,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 28. | BERK RYSZARD | 767,9 | zwrot podatku akcyzowego |
| 29. | BERK ZDZISŁAW | 1216,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 30. | BIAŁCZAK ADAM | 289,37 | zwrot podatku akcyzowego |
| 31. | BIAŁCZAK IRENEUSZ | 1083,55 | zwrot podatku akcyzowego |
| 32. | BIELSKI WIESŁAW | 528,08 | zwrot podatku akcyzowego |
| 33. | BIERNATH EWA | 1860,72 | zwrot podatku akcyzowego |
| 34. | BIRAGA MIROSŁAW | 423,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 35. | BOBIŃSKI ROMAN | 1569,59 | zwrot podatku akcyzowego |
| 36. | BOCZKOWSKA WIESŁAWA | 489 | zwrot podatku akcyzowego |
| 37. | BOJARSKI TOMASZ | 2171,45 | zwrot podatku akcyzowego |
| 38. | BORKOWSKI DARIUSZ | 799,32 | zwrot podatku akcyzowego |
| 39. | BORKOWSKI MAREK | 502,48 | zwrot podatku akcyzowego |
| 40. | BORKOWSKI WIESŁAW | 314,49 | zwrot podatku akcyzowego |
| 41. | BORKOWSKI ZBIGNIEW | 1865,44 | zwrot podatku akcyzowego |
| 42. | BORS ŁUKASZ | 2100 | zwrot podatku akcyzowego |
| 43. | BRUŹDZIAK ROBERT | 1184,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 44. | BRUŹDZIAK WŁODZIMIERZ | 1180,26 | zwrot podatku akcyzowego |
| 45. | BRUŹDZIAK ZBIGNIEW | 1162,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 46. | BRYSKA RYSZARD | 92,02 | zwrot podatku akcyzowego |
| 47. | BRZEŹNIAK PIOTR | 278,79 | zwrot podatku akcyzowego |
| 48. | BRZOZOWA KRYSTYNA | 4285 | zwrot podatku akcyzowego |
| 49. | BRZOZOWY KAMIL | 850 | zwrot podatku akcyzowego |
| 50. | BUCZNIAK ROMAN | 1067,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 51. | CHMIELIŃSKA MAGDALENA | 1131,31 | zwrot podatku akcyzowego |
| 52. | CHODKOWSKI JACEK | 2057,2 | zwrot podatku akcyzowego |
| 53. | CHOTKOWSKI RYSZARD | 312,12 | zwrot podatku akcyzowego |
| 54. | CHRZĄSZCZ DANUTA | 550,02 | zwrot podatku akcyzowego |
| 55. | CHRZĄSZCZ TOMASZ | 551,94 | zwrot podatku akcyzowego |
| 56. | CHUDZIK MARCIN | 248,4 | zwrot podatku akcyzowego |
| 57. | CIACH TERESA | 1700,54 | zwrot podatku akcyzowego |
| 58. | CIĘŻAR MATEUSZ | 749,15 | zwrot podatku akcyzowego |
| 59. | CIOK JANUSZ | 491,95 | zwrot podatku akcyzowego |
| 60. | CIOK WANDA | 635,49 | zwrot podatku akcyzowego |
| 61. | CZAJKOWSKI MAREK | 588,75 | zwrot podatku akcyzowego |
| 62. | CZAJKOWSKI MIECZYSŁAW | 581,22 | zwrot podatku akcyzowego |
| 63. | CZAPLICKA JADWIGA | 1212,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 64. | CZAPLICKI ANDRZEJ | 1814,71 | zwrot podatku akcyzowego |
| 65. | CZAPLICKI MARIUSZ | 1362,01 | zwrot podatku akcyzowego |
| 66. | DĄBKOWSKI MARCIN | 845,35 | zwrot podatku akcyzowego |
| 67. | DEMBIŃSKI ANDRZEJ | 562,71 | zwrot podatku akcyzowego |
| 68. | DEPTUŁA ANDRZEJ | 2182,83 | zwrot podatku akcyzowego |
| 69. | DEPTUŁA ANDRZEJ | 724,21 | zwrot podatku akcyzowego |
| 70. | DEPTUŁA BOGDAN | 928,27 | zwrot podatku akcyzowego |
| 71. | DEPTUŁA JÓZEF | 1629,22 | zwrot podatku akcyzowego |
| 72. | DEPTUŁA KAZIMIERZ | 310,46 | zwrot podatku akcyzowego |
| 73. | DEPTUŁA MIECZYSŁAW | 1333,18 | zwrot podatku akcyzowego |
| 74. | DĘBEK GRZEGORZ | 2058,29 | zwrot podatku akcyzowego |
| 75. | DĘBIŃSKI RAFAŁ | 262,82 | zwrot podatku akcyzowego |
| 76. | DOMINIK JAROSŁAW | 1217,35 | zwrot podatku akcyzowego |
| 77. | DOMINIK MIROSŁAW | 1134,02 | zwrot podatku akcyzowego |
| 78. | DOMINIK WALDEMAR | 1884,25 | zwrot podatku akcyzowego |
| 79. | DUDEK MAŁGORZATA | 400 | zwrot podatku akcyzowego |
| 80. | DUDEK PAWEŁ | 1900 | zwrot podatku akcyzowego |
| 81. | DUNAJEWSKI ANDRZEJ | 615,23 | zwrot podatku akcyzowego |
| 82. | DZIELIŃSKI HENRYK | 1063,26 | zwrot podatku akcyzowego |
| 83. | DZIELIŃSKI KAZIMIERZ | 748,41 | zwrot podatku akcyzowego |
| 84. | DZIELIŃSKI LESZEK | 2070,13 | zwrot podatku akcyzowego |
| 85. | DZIERZĘCKI SŁAWOMIR | 1827,62 | zwrot podatku akcyzowego |
| 86. | EBING CEZARY | 4033,44 | zwrot podatku akcyzowego |
| 87. | EBING JAN | 1505,76 | zwrot podatku akcyzowego |
| 88. | EBING ZOFIA | 164,26 | zwrot podatku akcyzowego |
| 89. | EBING-ROGUSKA SYLWIA | 1208,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 90. | FADEREWSKI RYSZARD | 1183,72 | zwrot podatku akcyzowego |
| 91. | FĄK KRZYSZTOF | 115,11 | zwrot podatku akcyzowego |
| 92. | FĄK MIROSŁAW | 227,78 | zwrot podatku akcyzowego |
| 93. | FOLGA AGNIESZKA | 367,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 94. | FRĄCZAK BARBARA | 725 | zwrot podatku akcyzowego |
| 95. | FRONCZAK BOGDAN | 1079,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 96. | FURMAN JAN | 169,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 97. | FURMAN KRZYSZTOF | 649 | zwrot podatku akcyzowego |
| 98. | GADOMSKI SŁAWOMIR | 915,09 | zwrot podatku akcyzowego |
| 99. | GADOMSKI WIESŁAW | 800 | zwrot podatku akcyzowego |
| 100. | GADOMSKI WIESŁAW | 577,41 | zwrot podatku akcyzowego |
| 101. | GLINKA MIRON | 372,16 | zwrot podatku akcyzowego |
| 102. | GŁADEK WIESŁAW | 1211,66 | zwrot podatku akcyzowego |
| 103. | GNATKOWSKI TOMASZ | 4413,13 | zwrot podatku akcyzowego |
| 104. | GOLIASZ NINA | 728,42 | zwrot podatku akcyzowego |
| 105. | GOŁĘBIEWSKI ADAM | 1092,87 | zwrot podatku akcyzowego |
| 106. | GOŁĘBIEWSKI KAMIL | 1339,79 | zwrot podatku akcyzowego |
| 107. | GOŁOTA JERZY | 463,36 | zwrot podatku akcyzowego |
| 108. | GOŁOTA KAZIMIERZ | 489,94 | zwrot podatku akcyzowego |
| 109. | GOŚ KRYSTYNA | 1019,17 | zwrot podatku akcyzowego |
| 110. | GOŚ MARIUSZ | 6824,43 | zwrot podatku akcyzowego |
| 111. | GOŚ TADEUSZ | 460,99 | zwrot podatku akcyzowego |
| 112. | GOŹDZIEWSKA BARBARA | 155,15 | zwrot podatku akcyzowego |
| 113. | GOŹDZIEWSKA MALWINA | 170,41 | zwrot podatku akcyzowego |
| 114. | GRABOWSKA ANNA | 160,73 | zwrot podatku akcyzowego |
| 115. | GRABOWSKA BARBARA | 510,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 116. | GRABOWSKA MARTA | 294,34 | zwrot podatku akcyzowego |
| 117. | GRABOWSKI ANDRZEJ | 631,42 | zwrot podatku akcyzowego |
| 118. | GRABOWSKI KRZYSZTOF | 735,06 | zwrot podatku akcyzowego |
| 119. | GRABOWSKI MICHAŁ | 2067,44 | zwrot podatku akcyzowego |
| 120. | GRABOWSKI MICHAŁ | 399,28 | zwrot podatku akcyzowego |
| 121. | GRABOWSKI RYSZARD | 1267,75 | zwrot podatku akcyzowego |
| 122. | GRABOWSKI RYSZARD | 387,63 | zwrot podatku akcyzowego |
| 123. | GRABOWSKI TOMASZ | 994,16 | zwrot podatku akcyzowego |
| 124. | GRABOWSKI WIESŁAW | 406,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 125. | GROSZYK HUBERT | 2623,96 | zwrot podatku akcyzowego |
| 126. | GRZESZCZAK STANISŁAW | 1983,21 | zwrot podatku akcyzowego |
| 127. | GRZEŚKIEWICZ MONIKA | 141,9 | zwrot podatku akcyzowego |
| 128. | GRZYB MICHAŁ | 644,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 129. | GRZYB WOJCIECH | 1179,11 | zwrot podatku akcyzowego |
| 130. | GRZYB ZDZISŁAW | 709,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 131. | GUT ZDZISŁAW | 931,64 | zwrot podatku akcyzowego |
| 132. | JABŁOŃSKI WALENTY | 100,95 | zwrot podatku akcyzowego |
| 133. | JACHIMOWSKA ANNA | 1650,59 | zwrot podatku akcyzowego |
| 134. | JAROCH ANDRZEJ | 2014,78 | zwrot podatku akcyzowego |
| 135. | JAROCH MARIUSZ | 623,09 | zwrot podatku akcyzowego |
| 136. | JAŚKIEWICZ WIESŁAW | 1643,37 | zwrot podatku akcyzowego |
| 137. | JEZNACH MAREK | 850,69 | zwrot podatku akcyzowego |
| 138. | JEZNACH WALDEMAR | 1700,39 | zwrot podatku akcyzowego |
| 139. | JÓZWIK RAJMUND | 1786,79 | zwrot podatku akcyzowego |
| 140. | JURCZAK DARIUSZ | 967,4 | zwrot podatku akcyzowego |
| 141. | JURCZAK EUGENIUSZ | 916,7 | zwrot podatku akcyzowego |
| 142. | JURCZAK SŁAWOMIR | 2610,05 | zwrot podatku akcyzowego |
| 143. | JURCZAK ZDZISŁAW | 1107,68 | zwrot podatku akcyzowego |
| 144. | JUŹWIK JAN | 939,47 | zwrot podatku akcyzowego |
| 145. | KACNER CEZARY | 1767,84 | zwrot podatku akcyzowego |
| 146. | KACZYŃSKI ARKADIUSZ | 2199,48 | zwrot podatku akcyzowego |
| 147. | KACZYŃSKI KRZYSZTOF | 1210,69 | zwrot podatku akcyzowego |
| 148. | KACZYŃSKI MARIUSZ | 3837,93 | zwrot podatku akcyzowego |
| 149. | KAJZER MARZENA | 82,56 | zwrot podatku akcyzowego |
| 150. | KARASZEWSKI JERZY | 2001 | zwrot podatku akcyzowego |
| 151. | KARASZEWSKI WITOLD | 2299 | zwrot podatku akcyzowego |
| 152. | KARDAŚ ALBIN | 637,36 | zwrot podatku akcyzowego |
| 153. | KARDAŚ ANNA | 2680,59 | zwrot podatku akcyzowego |
| 154. | KARDAŚ HENRYK | 699,35 | zwrot podatku akcyzowego |
| 155. | KARDAŚ HENRYK | 917,43 | zwrot podatku akcyzowego |
| 156. | KARDAŚ JAN | 2447,3 | zwrot podatku akcyzowego |
| 157. | KARDAŚ KAZIMIERZ | 2715,17 | zwrot podatku akcyzowego |
| 158. | KARDAŚ KRZYSZTOF | 625,27 | zwrot podatku akcyzowego |
| 159. | KARDAŚ MIROSŁAW | 1177,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 160. | KARDAŚ PIOTR | 812,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 161. | KARŁOWICZ ZBIGNIEW | 316,48 | zwrot podatku akcyzowego |
| 162. | KARWOWSKI MARIUSZ | 171,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 163. | KARWOWSKI PRZEMYSŁAW | 254,99 | zwrot podatku akcyzowego |
| 164. | KAWIECKI ALBIN | 53,76 | zwrot podatku akcyzowego |
| 165. | KĘSZCZYK ZENON | 231,34 | zwrot podatku akcyzowego |
| 166. | KIERZKOWSKI MARCIN | 2001 | zwrot podatku akcyzowego |
| 167. | KIERZKOWSKI MAREK | 1850,26 | zwrot podatku akcyzowego |
| 168. | KISIEL KRZYSZTOF | 937,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 169. | KISIELEWSKI MIROSŁAW | 2133,69 | zwrot podatku akcyzowego |
| 170. | KOBUS EUGENIUSZ | 979,89 | zwrot podatku akcyzowego |
| 171. | KOBYLIŃSKI MICHAŁ | 4222,04 | zwrot podatku akcyzowego |
| 172. | KOBYLIŃSKI PIOTR | 1037,08 | zwrot podatku akcyzowego |
| 173. | KOBYLIŃSKI ZDZISŁAW | 1472,32 | zwrot podatku akcyzowego |
| 174. | KOCENKA DANUTA | 114,34 | zwrot podatku akcyzowego |
| 175. | KOCENKA EUGENIUSZ | 464,1 | zwrot podatku akcyzowego |
| 176. | KOPER SŁAWOMIR | 691,87 | zwrot podatku akcyzowego |
| 177. | KOPER TERESA | 246,82 | zwrot podatku akcyzowego |
| 178. | KOPER ZDZISŁAW | 661,38 | zwrot podatku akcyzowego |
| 179. | KOSSAK WALDEMAR | 419,58 | zwrot podatku akcyzowego |
| 180. | KOSSAK WIESŁAW | 129 | zwrot podatku akcyzowego |
| 181. | KOSSAKOWSKA AGNIESZKA | 384,12 | zwrot podatku akcyzowego |
| 182. | KOSSAKOWSKI EUGENIUSZ | 1644,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 183. | KOSSAKOWSKI GRZEGORZ | 1324,43 | zwrot podatku akcyzowego |
| 184. | KOSSAKOWSKI MARIUSZ | 1957,36 | zwrot podatku akcyzowego |
| 185. | KOSSAKOWSKI ROMUALD | 1650 | zwrot podatku akcyzowego |
| 186. | KOSSAKOWSKI WIESŁAW | 1240,76 | zwrot podatku akcyzowego |
| 187. | KOWALCZYK ANDRZEJ | 444,8 | zwrot podatku akcyzowego |
| 188. | KOWALCZYK HANNA | 1400 | zwrot podatku akcyzowego |
| 189. | KOWALCZYK JAROSŁAW | 2151,67 | zwrot podatku akcyzowego |
| 190. | KOZIATEK ANDRZEJ | 2101 | zwrot podatku akcyzowego |
| 191. | KOZIATEK ANETA | 963,85 | zwrot podatku akcyzowego |
| 192. | KOZIATEK JAN | 2264 | zwrot podatku akcyzowego |
| 193. | KOZIATEK WIESŁAW | 258 | zwrot podatku akcyzowego |
| 194. | KOZICKI MARCIN | 1146 | zwrot podatku akcyzowego |
| 195. | KOZICKI MAREK | 3755,15 | zwrot podatku akcyzowego |
| 196. | KOZŁOWSKI JERZY | 315,39 | zwrot podatku akcyzowego |
| 197. | KOZŁOWSKI MARIAN | 90,3 | zwrot podatku akcyzowego |
| 198. | KRAJEWSKI MATEUSZ | 855,18 | zwrot podatku akcyzowego |
| 199. | KRAJEWSKI MIROSŁAW | 741,67 | zwrot podatku akcyzowego |
| 200. | KRAJEWSKI PIOTR | 1504,8 | zwrot podatku akcyzowego |
| 201. | KRAJEWSKI RYSZARD | 377,35 | zwrot podatku akcyzowego |
| 202. | KRAWCZYK EDYTA | 159,6 | zwrot podatku akcyzowego |
| 203. | KRAWCZYK WIESŁAW | 1686,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 204. | KRAWCZYK WIESŁAW | 2010,42 | zwrot podatku akcyzowego |
| 205. | KRÓL ANDRZEJ | 780 | zwrot podatku akcyzowego |
| 206. | KRYSIAK MIROSŁAW | 184,18 | zwrot podatku akcyzowego |
| 207. | KRYSTKIEWICZ ROMAN | 2454,22 | zwrot podatku akcyzowego |
| 208. | KUCHARSKA BARBARA | 586,21 | zwrot podatku akcyzowego |
| 209. | KUCIEŃSKI ZDZISŁAW | 1281,37 | zwrot podatku akcyzowego |
| 210. | KUCIŃSKA KATARZYNA | 1376,98 | zwrot podatku akcyzowego |
| 211. | KUCIŃSKA URSZULA | 787,97 | zwrot podatku akcyzowego |
| 212. | KUCIŃSKI ANDRZEJ | 1258,89 | zwrot podatku akcyzowego |
| 213. | KUCIŃSKI JAN | 1362,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 214. | KUCIŃSKI KRZYSZTOF | 498,94 | zwrot podatku akcyzowego |
| 215. | KUCIŃSKI KRZYSZTOF | 885,25 | zwrot podatku akcyzowego |
| 216. | KUCIŃSKI WIESŁAW | 1670,43 | zwrot podatku akcyzowego |
| 217. | KUCZYŃSKI PIOTR | 1632,61 | zwrot podatku akcyzowego |
| 218. | KULASIŃSKI WIESŁAW | 2024,71 | zwrot podatku akcyzowego |
| 219. | KURZAC KRZYSZTOF | 807,02 | zwrot podatku akcyzowego |
| 220. | KUZIA MAŁGORZATA | 815,55 | zwrot podatku akcyzowego |
| 221. | KUZIA MICHAŁ | 254,35 | zwrot podatku akcyzowego |
| 222. | LINOWSKI DARIUSZ | 230,93 | zwrot podatku akcyzowego |
| 223. | ŁACHACZ JERZY | 1925,86 | zwrot podatku akcyzowego |
| 224. | ŁĄCZYŃSKI WOJCIECH | 977,73 | zwrot podatku akcyzowego |
| 225. | ŁUKASIAK KRZYSZTOF | 109,91 | zwrot podatku akcyzowego |
| 226. | MAJEWSKA KLAUDIA | 215 | zwrot podatku akcyzowego |
| 227. | MAJEWSKA WIOLETTA | 480,05 | zwrot podatku akcyzowego |
| 228. | MAJEWSKI KAROL | 2582,92 | zwrot podatku akcyzowego |
| 229. | MAJEWSKI KRZYSZTOF | 1347,91 | zwrot podatku akcyzowego |
| 230. | MAKOWSKA DOROTA | 257,14 | zwrot podatku akcyzowego |
| 231. | MALINOWSKI STEFAN | 1716,95 | zwrot podatku akcyzowego |
| 232. | MERCHEL ANDRZEJ | 1400,06 | zwrot podatku akcyzowego |
| 233. | MERCHEL KAZIMIERA | 539,36 | zwrot podatku akcyzowego |
| 234. | MERCHEL KRZYSZTOF | 1051,01 | zwrot podatku akcyzowego |
| 235. | MERCHEL MATEUSZ | 789,48 | zwrot podatku akcyzowego |
| 236. | MERCHEL STANISŁAW | 1027,97 | zwrot podatku akcyzowego |
| 237. | MERCHEL TOMASZ | 216,77 | zwrot podatku akcyzowego |
| 238. | MERCHEL WIESŁAW | 1523,34 | zwrot podatku akcyzowego |
| 239. | MIĄCZYŃSKA MARZENA | 1265,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 240. | MIERZEJEWSKI WALDEMAR | 640,62 | zwrot podatku akcyzowego |
| 241. | MIKULSKI JERZY | 1139,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 242. | MŁYNARSKA TERESA | 499,94 | zwrot podatku akcyzowego |
| 243. | MORDWA WŁODZIMIERZ | 2560,99 | zwrot podatku akcyzowego |
| 244. | MORWDA KRZYSZTOF | 874,17 | zwrot podatku akcyzowego |
| 245. | MOSTOWY ZDZISŁAW | 770,88 | zwrot podatku akcyzowego |
| 246. | MOSZCZYŃSKI ANDRZEJ | 974,09 | zwrot podatku akcyzowego |
| 247. | MOSZCZYŃSKI DARIUSZ | 1711,41 | zwrot podatku akcyzowego |
| 248. | MRÓZ ANDRZEJ | 1459,57 | zwrot podatku akcyzowego |
| 249. | MRÓZ JÓZEF | 1441 | zwrot podatku akcyzowego |
| 250. | MRÓZ KAROL | 1244,11 | zwrot podatku akcyzowego |
| 251. | MYDŁO WIESŁAW | 405,49 | zwrot podatku akcyzowego |
| 252. | MYSTKOWSKI RADOSŁAW | 1162,95 | zwrot podatku akcyzowego |
| 253. | MYŚLIŃSKA MARZANNA | 118,51 | zwrot podatku akcyzowego |
| 254. | MYŚLIŃSKI PIOTR | 1426,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 255. | NAPIÓRKOWSKI JACEK | 322,16 | zwrot podatku akcyzowego |
| 256. | NAPIÓRKOWSKI LESZEK | 4866,4 | zwrot podatku akcyzowego |
| 257. | NIEDZIAŁKOWSKA-WIĘCEK JUSTYNA | 719,37 | zwrot podatku akcyzowego |
| 258. | NIEDZIAŁKOWSKI MIROSŁAW | 966,61 | zwrot podatku akcyzowego |
| 259. | NIESTĘPSKI ANDRZEJ | 1599,23 | zwrot podatku akcyzowego |
| 260. | NIESTĘPSKI BOGDAN | 3739,69 | zwrot podatku akcyzowego |
| 261. | NIESTĘPSKI DARIUSZ | 4073,8 | zwrot podatku akcyzowego |
| 262. | NIESTĘPSKI MARIUSZ | 2865,31 | zwrot podatku akcyzowego |
| 263. | NIESTĘPSKI PAWEŁ | 265,74 | zwrot podatku akcyzowego |
| 264. | NIZIELSKI ADAM | 1968,2 | zwrot podatku akcyzowego |
| 265. | NIZIELSKI JAROSŁAW | 1267,75 | zwrot podatku akcyzowego |
| 266. | NOGAJ-GWIAZDA MAŁGORZATA | 303,91 | zwrot podatku akcyzowego |
| 267. | NOWOCZYŃSKI TOMASZ | 1561,91 | zwrot podatku akcyzowego |
| 268. | OBRĘBSKI LUCJAN | 163,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 269. | OBRĘBSKI ROBERT | 1700,31 | zwrot podatku akcyzowego |
| 270. | OBRĘBSKI ROMAN | 1286,24 | zwrot podatku akcyzowego |
| 271. | OBRĘBSKI WOJCIECH | 1356,8 | zwrot podatku akcyzowego |
| 272. | OGONOWSKI MAREK | 998,81 | zwrot podatku akcyzowego |
| 273. | OLBER JERZY | 476,14 | zwrot podatku akcyzowego |
| 274. | OLBER MARZENA | 1067,97 | zwrot podatku akcyzowego |
| 275. | OLEKSIK ZBIGNIEW | 3102,27 | zwrot podatku akcyzowego |
| 276. | OLENDER GRZEGORZ | 1358,65 | zwrot podatku akcyzowego |
| 277. | OLEWNICZAK ZBIGNIEW | 880,79 | zwrot podatku akcyzowego |
